Ultima modifica il 24 ottobre 2025 alle ore 16:56
Table of Contents
Scegliere il fornitore giusto di luce e gas รจ essenziale per risparmiare e accedere a servizi su misura. Dopo la liberalizzazione, il mercato libero offre molte opzioni, ma orientarsi tra offerte e tariffe puรฒ essere complesso. Gli esperti di Papernest ti guidano in questo articolo per scoprire come funzionano i fornitori, quali sono i principali operatori e come scegliere la soluzione piรน adatta a te, anche in chiave sostenibile.
Inviando i dati si accetta l'informativa sulla privacy
Table of Contents
I fornitori di energia elettrica e gas sono le aziende che vendono l'energia ai consumatori, sia privati che aziende. Queste compagnie acquistano elettricitร e gas allโingrosso e li rivendono agli utenti finali attraverso contratti con tariffe personalizzate.
Dal 2007, con la liberalizzazione del mercato energetico in Italia, i consumatori possono scegliere il proprio fornitore tra numerose opzioni disponibili nel mercato libero, che offre tariffe competitive, soluzioni personalizzate e vantaggi come energia rinnovabile o servizi digitali.
Esistono ancora alcuni fornitori che operavano nel mercato tutelato, regolato dall'ARERA (Autoritร di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ma questo รจ stato progressivamente eliminato.
Ora, chi non ha scelto un fornitore nel mercato libero viene assegnato automaticamente al Servizio a Tutele Graduali, con condizioni specifiche stabilite dall'ARERA.
La convenienza di un fornitore di energia elettrica dipende da fattori come il prezzo al kWh, i costi fissi e le offerte disponibili. Alcuni operatori offrono tariffe a prezzo bloccato, ideali per chi vuole stabilitร , mentre altri propongono tariffe indicizzate, che seguono lโandamento del mercato.
Molti fornitori includono energia rinnovabile nelle loro offerte e prevedono sconti per chi sceglie lโaddebito diretto o la fatturazione digitale. Per trovare lโopzione migliore, รจ essenziale confrontare le offerte e verificare i dettagli contrattuali.
Di seguito ti presentiamo alcune tra le tariffe luce e gas piรน economiche di oggi 30/12/2025, selezionate da papernest nel mercato libero:
| Fornitore | Tariffa | Costo kWh / smc | Stima mensile |
| ๐ฅ AGSM | Scudo Casa (Solo Luce) | Luce: 0,120553 โฌ/kWh | 52 โฌ/mese* |
| ๐ฅ Iren Luce e Gas | Iren Web Self (Solo Luce) | Luce: 0,099โฌ/kWhโฌ/kWh | 55 โฌ/mese* |
| ๐ฅ Engie | Energia PuntoFisso (Luce + Gas) | Luce: 0,105 โฌ/kWh Gas: 0,43 โฌ/smc (2) | 69 โฌ/mese* |
| 4๏ธโฃ Enel | Enel Fix Web (Luce + Gas) | Luce: 0,13229 โฌ/kWh Gas: 0,127 โฌ/Smc | 69 โฌ/mese* |
| 5๏ธโฃ Wekiwi | Wekiwi Prezzo Fisso (Luce + Gas) | Luce: Prezzo non disponibile Gas: Prezzo non disponibile | 87 โฌ/mese* |
*Questa tabella confronta le offerte luce dei principali fornitori selezionati da papernest, mostrando il costo per kWh e la stima mensile in base al consumo indicato. Per le stime si รจ considerato solo il costo dell'energia e si รจ preso come riferimento il consumo medio mensile di una famiglia composta da 4 persone, ovvero 270 kWh per l'energia elettrica e 80 Smc per il gas. I prezzi non comprendono IVA e altri costi aggiuntivi a cui possono incorrere le tariffe.
Nel mercato libero dell'energia, i consumatori possono scegliere tra numerosi fornitori che offrono tariffe personalizzate per luce e gas. Le opzioni spaziano tra tariffe a prezzo fisso o variabile, offerte con energia rinnovabile e servizi extra per ottimizzare i consumi.
Ogni fornitore ha condizioni specifiche, quindi รจ consigliabile confrontare le offerte per trovare quella piรน conveniente. Oltre a quelli giร citati, ecco altri fornitori attivi nel mercato libero in Italia:
Il mercato tutelato per lโenergia elettrica e il gas รจ stato progressivamente eliminato: si รจ concluso a gennaio 2024 per il gas e a luglio 2024 per lโelettricitร . Fino a quella data, i clienti che non sceglievano un fornitore nel mercato libero venivano automaticamente assegnati a fornitori del mercato tutelato.
Dopo la chiusura del mercato tutelato, รจ entrato in vigore il Servizio a Tutele Graduali, un regime transitorio valido fino al 31 marzo 2027, che garantisce condizioni regolamentate ai clienti domestici non vulnerabili che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero. I fornitori incaricati operano su base territoriale, coprendo specifiche aree geografiche in tutta Italia.
L'affidabilitร di un fornitore di energia elettrica dipende dalla qualitร del servizio, dalla trasparenza delle offerte e dall'assistenza clienti. I fornitori piรน affidabili sono quelli che offrono un servizio continuo, rispondono prontamente alle richieste e garantiscono una gestione chiara delle bollette.
Tra i fornitori considerati piรน affidabili nel mercato libero troviamo:
| Fornitore | Rating Trustpilot | Rating Google | Commento Papernest |
|---|---|---|---|
| Octopus Energy | 4,9 / 5 (>19000 recensioni) | 4,8 / 5 (>5000 voti) | Tra i piรน apprezzati per trasparenza, assenza di costi nascosti e tariffe concorrenziali. |
| Sorgenia | 4,9 / 5 (>19000 recensioni) | Non disponibile | Nota per offerte green, chiarezza contrattuale e assistenza clienti rapida. |
| Alperia | 4,3 / 5 (>3000 recensioni) | Non disponibile | Valutata positivamente per trasparenza e supporto clienti. Segnalata da Altroconsumo. |
| Enel Energia | 4,2 / 5 (>1000 recensioni) | Non disponibile | Riconosciuta per bollette chiare e condizioni contrattuali vantaggiose. |
Scegliere un fornitore con buone recensioni e un servizio clienti efficiente puรฒ fare la differenza nella gestione della propria fornitura.
Secondo il Gestore dei Mercati Energetici, attualmente sono presenti 433 operatori di luce e gas attivi nel mercato.
Fai clicca qui in basso โฌ per visualizzare l'elenco completo di tutti i fornitori di luce e gas ordinati in ordine alfabatico (A-Z), con nome, sede e codice identificativo dell'azienda.
| 5G SRL | VIA FORNILLI, 104, CAPACCIO PAESTUM (SA) | 157569 |
| A.B. ENERGIE SPA | VIA PORDENONE 2, ROMA | OEASBNR |
| A.H. NEW ENERGY S.R.L. | PIAZZA SAN BABILA 4/A, MILANO | OEAHNWN |
| A2A AIRPORT ENERGY SPA | CORSO DI PORTA VITTORIA, 4, MILANO | OEMESLP |
| A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. | CORSO DI PORTA VITTORIA, 4, MILANO | 119201 |
| A2A S.P.A. | VIA LAMARMORA, 230, BRESCIA | OEAEMAE |
| ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. | VIALE ENRICO FORLANINI, 23, MILANO | OEACCRR |
| ACEA ENERGIA S.P.A. | PIAZZALE OSTIENSE, 2, ROMA | OEAEEST |
| ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | VIA SALUZZO 88, PINEROLO (TO) | 002040 |
| ACINQUE ENERGIA SRL | VIA AMENDOLA 4 , LECCO | 136098 |
| ACINQUE SPA | VIA CANOVA, 3, MONZA (MB) | OEASCSM |
| ACQUIRENTE UNICO SPA | VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 45, ROMA | IDAU |
| ADATTO ENERGY SRL | VIA PIETRO CUSTODI, 3 , MILANO | 111505 |
| ADICORP S.P.A. | VIA A. SALANDRA 18, ROMA | OEADCRP |
| ADVISE BROKERAGE PLAN ENERGY S.R.L. | CORSO TRIESTE 38, ROMA | OEAESBP |
| AGESP ENERGIA S.R.L. | VIA MARCO POLO 12, BUSTO ARSIZIO (VA) | 108321 |
| AGF ENERGY S.P.A. | STRADELLA SAN PASQUALE, 5/7, BARI | 137545 |
| AGN ENERGIA SPA | VIA AMALFI 6, VOLPIANO (TO) | 002904 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA | LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA | OESESRL |
| AJร ENERGIA SRL | VIA FRANCESCO CIUSA 101, CAGLIARI | In attesa di assegnazione |
| ALPERIA TRADING SRL | VIA DODICIVILLE 8, BOLZANO | 128581 |
| ALPHASTAR SRL | VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20, FIRENZE | 118533 |
| ALPIQ AG | BAHNHOFQUAI, 12 , OLTEN (SVIZZERA) | OEAETRT |
| ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | VIA MAROSTICA 1, MILANO | OEAESRL |
| ANTARES ENERGIA S.P.A. | VIA DEL CORSO 509, ROMA | 113542 |
| APE SRL | VIA PETRARCA 4, MANFREDONIA (FG) | 118344 |
| ARCADIA ITALIA SOCIETร PER AZIONI | VIA PERUGINO, 4, ROMA | 123521 |
| ARGOS S.R.L. - SOCIO UNICO | VIA ALESSANDRO VOLTA 16, COLOGNO MONZESE (MI) | 120241 |
| AROHA AGRI RESOURCES SA | VIA TREVANO, 2 A, LUGANO (SVIZZERA) | 163838 |
| ARTEMIDE SRL | VIA FALCONE 7, MILANO | OEARTMD |
| ASTI ENERGY SRL | PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 22, MILANO | 144294 |
| ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA | VIA FRANCESCO FERRUCCIO, 2, MILANO | OEATSSD |
| ATS POWER SRL | PIAZZA GIOVANNI PAOLO II 8, TORREMAGGIORE (FG) | 104132 |
| AUDAX ENERGIA SRL | CORSO ENRICO TAZZOLI Nยฐ 235, TORINO. (TO) | 118262 |
| AUGUSTA RATIO S.P.A. | VIA GIUSEPPE POZZONE 5, MILANO | 005547 |
| AXPO ITALIA SPA | VIA QUATTRO NOVEMBRE 149, ROMA | OEEISPG |
| AXPO SOLUTIONS AG | PARKSTRASSE, 23, BADEN (SVIZZERA) | OEEDLLC |
| AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI | VIA ANDREA DI SUPERCHIO, 16, CAILUNGO (SAN MARINO) | OEAZTDS |
| AZIENDA ELETTRICA TICINESE | EL STRADUN 74, MONTE CARASSO-CANTON TICINO (SVIZZERA) | OEAAETT |
| AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETAโ COOPERATIVA | VIA DEI CAPPUCCINI 22/A,, IVREA (TO) | OEAEGSN |
| B.A.T. ENGINEERING SOC. COOP. SOCIALE | CORTILE COSTANZO, 7, MINEO (CT) | 120785 |
| B2G SICILY S.R.L. | VIA TRENTO 43/2, GENOVA | OEERGPW |
| BANCO ENERGIA FORNITURE SRL | SANTA CROCE 466/B, VENEZIA | 122701 |
| BANCO ENERGIA SPA - SOCIETA' BENEFIT | VIA SANTA CROCE 466B, VENEZIA | 118161 |
| BARTON ENERGY SRL | VIALE GIUSEPPE MEAZZA 21, PERUGIA | 009100 |
| BAYWA R.E. ENERGY TRADING S.R.L. | LARGO AUGUSTO, 3, MILANO | 127041 |
| BE POWER SRL | VIA VALENTI 16, GELA (CL) | 129501 |
| BETEL SA | VIA DELLE SCUOLE 8, PARADISO (SVIZZERA) | 159061 |
| BETEL SOCIETA' PER AZIONI | VIA FLERO 46, CENTRO DIR. TRE TORRI, BRESCIA | 165040 |
| BFD IMPORT EXPORT ENERGIA E GAS SRL | VIA COURMAYEUR 25/G, SCALA G INT. 21, ROMA | 122941 |
| BIOMASSE ITALIA S.P.A. | S.S. 106 - KM. 263, STRONGOLI (KR) | OEBISMS |
| BKW ENERGIE AG | VIKTORIAPLATZ 2, BERN (SVIZZERA) | OEBEAKW |
| BLU SHELF SRL | VIA FLAMINIA, 497 , ROMA | 105111 |
| BLUENERGY GROUP SPA | VIALE VENEZIA, 430, UDINE | OEBSLNR |
| BP GAS MARKETING LIMITED | VIA CHERTSEY ROAD, MIDDLESEX - SUNBURY IN THAMES (REGNO UNITO) | 003456 |
| BURGO ENERGIA SRL | VIA PIAVE 1, ALTAVILLA VICENTINA (VI) | OEBESRN |
| C.E.R. SRL | VIA SANDRO TOTTI, 3, ANCONA | OECERSN |
| C.U.R.A. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.C.R.L. | VIA G.B. BARBIANI 8/10, RAVENNA | OECURCU |
| C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. | VIA STAZIONE 31, CHATILLON (AO) | OECTSVR |
| CAMER PETROLEUM EUROPA SRL | S.S. 476 KM 1800, GALATINA (LE) | 127261 |
| CANARBINO SPA | VIA VINCENZO MONTI, 48, MILANO | 111486 |
| CARTIERE ERMOLLI SPA | VIA GIORGIO ERMOLLI, 62, MOGGIO UDINESE (UD) | OECESRR |
| CENTREX ITALIA SPA | VIA LORENZINI 4, MILANO | 130202 |
| CENTRICA ENERGY TRADING A/S | SKELAGERVEJ, 1, AALBORG (DANIMARCA) | OENRDJY |
| CEZ, A. S. | DUHOVร 2/1444, PRAGA (REP. CECA) | 113720 |
| CFP COMMODITIES LIMITED | 1ST FLOOR, 118 LOWER BAGGOT STREET, DUBLINO (IRLANDA) | 165880 |
| CI.GI. BUILDING SRL. | VIA DELL'ARSENALE 41, TORINO | In attesa di assegnazione |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | CITIGROUP CENTER, 25 CANADA SQUARE, CANARY WHARF, MAIL DROP CGC2 17-57, LONDRA (REGNO UNITO) | OECTGRP |
| CKW AG | TรSCHMATTSTRASSE 4, LUCERNA (SVIZZERA) | OECKWGS |
| CLEANPOWER SRL | VIA LAVAREDO 44/52, MESTRE (VE) | 105219 |
| CN ENERGY SRL | VIA PANTANO 2, MILANO | OECNNRG |
| COBBLESTONE ENERGY DMCC | UNIT 1701 SABA 1 TOWER, CLUSTER E, JUMEIRAH LAKE TOWERS, DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) | 167128 |
| COER2 COMMODITIES S.A.S. | RUE BOISSIERE, 81, PARIGI | OECR2CM |
| COGEME ENERGIA S.R.L. | VIA XXV APRILE 18, ROVATO (BS) | 135629 |
| COGESER ENERGIA SRL | VIA MARTIRI DELLA LIBERTร ,18, MELZO (MI) | 003415 |
| COLSAM ENERGIE SRL | VIA VENTINA 5, SONDRIO | 162274 |
| COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA | PIAZZA ELEONORA DUSE, 2, MILANO | 108623 |
| COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE | RUE ANDRE' BONIN, 2, LYON CEDEX 04 (FRANCIA) | OECNDRM |
| CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI SCARL | PIAZZA BERNARDINI, 41, LUCCA | OECNSRN |
| CONSORZIO APUANIA ENERGIA S.R.L. | VIALE XX SETTEMBRE, 118, CARRARA (MS) | OECAENZ |
| CONSORZIO TOSCANA ENERGIA SPA | PIAZZA BERNARDINI 41, LUCCA | OECTESS |
| CONSULTING 2001 S.R.L. | VIA CORSICA 143, BRESCIA | OECNSLT |
| CONVERGENZE SPA SOCIETร BENEFIT | VIA MAGNA GRECIA, 136, CAPACCIO PAESTUM (SA) | 123261 |
| CP SPA | VIA GUSTAVO FARA 39, MILANO | 124121 |
| CRE SCPA CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE SCPA | VIA LEOPOLDO LUCCHI, 135, CESENA (FC) | OECRENM |
| CRETA ENERGIE SPECIALI S.R.L. | VIA P. BUCCI CUBO 42 C PIANO 7 SNC, RENDE (CS) | GE00637 |
| D.TRADING D.O.O. | ULICA ROBERTA FRANGESA-MIHANOVICA 9, ZAGABRIA (CROAZIA) | 167129 |
| DALMINE S.P.A. | P.ZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944 N.1, DALMINE (BG) | OEDSPAM |
| DANSKE COMMODITIES A/S | VAERKMESTERGADE, 3 (TERZO PIANO), AARHUS (DANIMARCA) | OEDCANS |
| DAUNIA GREEN STREAM S.R.L. | VIA SAVOIA, 82, ROMA | 140795 |
| DELTAGIZERO SRL | VIA PIETRO CALVI, 2, MILANO | 110701 |
| DENCO SRL | ANELLO NORD, 25, BRUNICO (BZ) | 107165 |
| DIMEGAS S.R.L. | VIA ALCIDE DE GASPERI 421, PAGANI (SA) | 001965 |
| DIMENSIONE SOLARE SRL | S.S. 150 KM 10 SNC, NOTARESCO (TE) | 113800 |
| DINAMO TRADE SRL | VIA CIFALI Nยฐ 29/C, CATANIA | 129901 |
| DISTRIBUZIONE NAZIONALE ENERGIA SRL | VIA CORSO ITALIA, 7, CAMPIONE DโITALIA (CO) | 008010 |
| DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA | VIA FERSINA, 23, TRENTO | OEMSLTT |
| DUFERCO ENERGIA S.P.A. | VIA PAOLO IMPERIALE 4, GENOVA | OEDFRCN |
| DUFERCO SVILUPPO SPA | VIA ARMANDO DIAZ, 248, SAN ZENO NAVIGLIO (BS) | OEDFNRG |
| DXT COMMODITIES SA | VIA TREVANO 2A, LUGANO (SVIZZERA) | 105401 |
| E.A.R. CHALLENGE SRL | CORSO UNIONE SOVIETICA, 612/3/D, TORINO | 111328 |
| E.JA S.P.A. | VIA ZARA 11, CAGLIARI | 116660 |
| E.ON ENERGIA S.P.A. | VIA DELL'UNIONE 1, MILANO | OEENVND |
| E.SMART S.R.L. | VIA G. MALIPIERO 16-18, MILANO | 162214 |
| EARTH ENERGY SRL | VIA VOLTURNO 5, MONZA (MB) | 146343 |
| ECO SVILUPPO SRL | VIA FRATELLI CAIROLI SNC, GUALDO TADINO (PG) | 156947 |
| ECO TRADE SRL | VIA FRATELLI CAIROLI SNC, GUALDO TADINO (PG) | 118369 |
| ECOENERGIA SRL | VIA S. RAFFAELE, 1, MILANO | 117862 |
| ECOFOR SERVICE SPA | VIA DELL'INDUSTRIA SNC, PONTEDERA (PI) | OEECFRS |
| EDELWEISS ENERGIA S.P.A. | VIA VITTORIO VENETO 42, SARNICO (BG) | OEEESDW |
| EDELWEISS ENERGY HOLDING SPA CON UNICO SOCIO | VIA VITTORIO VENETO, 42, SARNICO (BG) | OEEDLWM |
| EDELWEISS RENEWABLES SRL | PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 54 , SALร (BS) | 106054 |
| EDF TRADING LIMITED | VICTORIA STREET 80, LONDRA (REGNO UNITO) | OEETLDF |
| E'-DIENERGIA SRL | VIA DOLOMITI N. 21, SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 002962 |
| EDISON SPA | FORO BUONAPARTE 31, MILANO | OEESDSN |
| EDLO ENERGY SPA | VIA STAMIRA D'ANCONA, 27, MILANO | 108171 |
| EDLO S.R.L. | VIA STAMIRA D'ANCONA 27, MILANO | OEEDLSR |
| EDP ENERGIA ITALIA SRL | VIA ROBERTO LEPETIT 8, MILANO | 128021 |
| EDS S.R.L. | VIA STAMIRA D'ANCONA, 27, MILANO | OEEDSSR |
| EFESTO ENERGY SRL | VIA PANTANO 2, MILANO | OEEFSTN |
| E-GAP SRL SOCIETร BENEFIT | VIA FLAVIA, 3, ROMA | 148041 |
| EGEA ENERGIE SRL | CORSO NINO BIXIO 8, ALBA (CN) | 003357 |
| EGERIA ENERGIE S.P.A. | VIA M. GONZAGA, 5, MILANO | 118561 |
| EGERIA TRADING SRL | VIA MAURIZIO GONZAGA 5, MILANO | 121941 |
| EGO ENERGY S.R.L. | VIA FELICE ROMANI 9/5, GENOVA | 105128 |
| EGOGREEN S.R.L. | VIA BRERA 8, MILANO | 158442 |
| EICOM S.R.L. | CORSO VENEZIA 36, MILANO | 119024 |
| EKOTEAM SRL. | VIA LEONARDO DA VINCI, 74, CAMPO SAN MARTINO (PD) | 163759 |
| ELECTRADE S.P.A. | VIA NONIS, 68/A, MAROSTICA (VI) | OEESLCD |
| ELETTROGAS SRL | PIAZZA LUIGI DA PORTO, 20, PADOVA | OEELTTO |
| ELLINIKI ENALLAKTIKI ENERGIAKI A.E. | VIA AKADEMIAS 31, ATENE | OEELLNK |
| ELMETIGAS S.A. | CORSO SAN GOTTARDO 54/A, CHIASSO | 117902 |
| ELPEDISON POWER GENERATION SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | FRAGOKKLISIAS 6, MAROUSSI ATHENS (GRECIA) | OETHSSL |
| EMMECIDUE S.P.A. | VIA FATEBENEFRATELLI, 32, MILANO | OEESMMC |
| EN.E.R. WIND SRL | VIA GRANAROLO 175/3, FAENZA, (RA) | GE00447 |
| ENBW ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG AG | DURLACHER ALLEE 93, KARLSRUHE (GERMANIA) | 121943 |
| ENECO ENERGY TRADE B.V. | RIVIUM QUADRANT 75, CAPELLE AAN DEN IJSSEL | OEENCNR |
| ENECOSTROM GMBH | EDUARD BODEM GASSE 8, INNSBRUCK | OEENCST |
| ENEGA SRL | VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE IS. E/3 TORRE AVALON), NAPOLI | 118241 |
| ENEGAN POWER TRADING SRL | VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, ROMA | 111327 |
| ENEGAN SPA | VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 20, FIRENZE | 113343 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | LUIGI BOCCHERINI, 15, ROMA | OEEESNP |
| ENEL GLOBAL TRADING SPA | VIALE REGINA MARGHERITA, 125, ROMA | OEETSNL |
| ENEL PRODUZIONE S.P.A. | VIA LUIGI BOCCHERINI 15, ROMA | OEEPSNL |
| ENEL S.P.A. | VIALE REGINA MARGHERITA, 137, ROMA | OEESNLP |
| ENERBI SRL | VIALE DEI TIGLI 19, CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) | 159095 |
| ENERCOM SRL | VIA SANTA CHIARA, 9, CREMA (CR) | 113041 |
| ENERFIN SPA | VIA LIMA 4, ROMA | 112433 |
| ENERG POWER AG | ALPENSTRASSE 14, ZUGO (SVIZZERA) | 122741 |
| ENERG.IT S.P.A. | VIA EDWARD JENNER 19/21, CAGLIARI | OEEISPA |
| ENERGA POWER TRADING SA . | N.IONIA, 58 KAPODISTRIOU AVENUE, ATHENES | OEVPTEH |
| ENERGETIC GAS & POWER SRL | VIA TIRSO 14 ROMA, ROMA | 163539 |
| ENERGETICA SRL | CORSO EUROPA 10, MILANO | 141594 |
| ENERGIA & IMPRESA S.P.A. | CORSO SEMPIONE 9/A, GALLARATE (VA) | OEE-ISN |
| ENERGIA DIFFUSA SRL | VIA E. DE AMICIS, 15, MELZO (MI) | OEEDSNR |
| ENERGIA E TERRITORIO SPA | VIALE ISONZO 14/1, MILANO | OEEETNR |
| ENERGIA ITALIANA SRL | VIA BOEZIO, 6, ROMA | 112869 |
| ENERGIA MEDITERRANEA SRL | VIA DANTE 93, CAGLIARI | 113702 |
| ENERGIA PULITA S.R.L. | VIA VINCENZO MONTI 48, MILANO | 004572 |
| ENERGIE SRL | VIA ERASMO PIAGGIO 71, CHIETI | 158105 |
| ENERGON SRL | VIA DE' PECORI, 1, FIRENZE | OEESNRN |
| ENERGY COMMODITY TRADING SERVICES - ECT SERVICES SARL | RUE JEAN - GABRIEL - EYNARD, 8, GINEVRA (CH) | OEENRGG |
| ENERGY FINANCING TEAM (SWITZERLAND) AG | SEESTRASSE 115, HORN (SVIZZERA) | OEEFTGN |
| ENERGY GAS & OIL S.R.L. | PIAZZA MARCONI, 15, ROMA | 122561 |
| ENERGY MARKET COMPANY SRL | PIAZZA BERTARELLI 1, MILANO | OEENRGO |
| ENERGY TRADE GP SA | VIA NASSA, 21, LUGANO (SVIZZERA) | 001703 |
| ENERGY TRADING INTERNATIONAL SUISSE SA | VIA D'ALBERTI, 1, LUGANO (SVIZZERA) | In attesa di assegnazione |
| ENERGY TRADING SERVICE S.R.L. | VIA DEL PLATANO 2, CAGLIARI | 164454 |
| ENERGY WAVE SPA | VIA RANA 95, ALESSANDRIA | 166574 |
| ENERGY.COM SPA | PIAZZA CASTELLO, 11, MILANO | 114202 |
| ENERGY.DIS S.R.L. | VIA JULIUS DURST Nยฐ 6, BRESSANONE (BZ) | OECTAGN |
| ENERGY.TRADE SRL | VIA JULIUS DURST 6, BRESSANONE (BZ) | 104992 |
| ENERGYGAS ITALIA SRL | VIA SAN GREGORIO 55, MILANO | 165218 |
| ENERVALUE SRL | VIA V. CASTAUDI, 9, VILLARBASSE (TO) | 111101 |
| ENERVIVA SRL | VIA SAN ROCCO 3, ASSISI (PG) | 161834 |
| ENET ENERGY SA | VIA SAN GOTTARDO, 10, LUGANO (SVIZZERA) | 110961 |
| EN-GAS SRL | VIA FORTUNATO POSTIGLIONE, 46, MONCALIERI (TO) | 120741 |
| ENGELHART CTP RENEWABLES GMBH | ERNST REUTER PLATZ 6, BERLINO (GERMANIA) | 135642 |
| ENGIE GLOBAL MARKETS | VIALE GIORGIO RIBOTTA 31, ROMA | 110688 |
| ENGIE ITALIA SPA | VIA CHIESE 72, MILANO | OEELCTB |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETAโ BENEFIT | VIA GIOVANNI LORENZINI 4, MILANO | 121562 |
| ENI S.P.A. | PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1, ROMA | OEESDAN |
| ENJOY ENERGY SRL | VIA L. BALICCO 61, LECCO | 164915 |
| ENOI SRL IN LIQUIDAZIONE | VIA VINCENZO MONTI Nยฐ 15, MILANO | OEENSPA |
| ENONE SRL | VIA DEL TRITONE, 102, ROMA | 112820 |
| ENTRACO SRL | VIA SOLFERINO, 40, MILANO | 005400 |
| EOLICA ENERGIA SRL | VIA EDISON 12, CALIMERA (LE) | OEEELCN |
| EP COMMODITIES A.S. | KLIMENTSKA 1216/46 - NOVร MESTO, PRAGA 1 (REP. CECA) | 122901 |
| EP COMMODITIES AG | BAARERSTRASSE, 37, ZUG (SVIZZERA) | 165149 |
| EP ENERGIA ITALIA S.R.L. | VIA VITTORIO VENETO 74, ROMA | 156831 |
| EP PRODUZIONE SPA | VIA VITTORIO VENETO 74, ROMA | 115980 |
| EPLUS S.R.L. | PIAZZA CASTELLO, 11, MILANO | 135225 |
| ERG POWER GENERATION S.P.A. | TORRE WTC VIA DE MARINI, 1 , GENOVA | OEENCSR |
| ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | VIA ERASMO PIAGGIO 71, CHIETI | 114020 |
| ESPERIA S.P.A. | VIA A. ALBRICCI, 8, MILANO | OEESSPR |
| ESTRA ENERGIE SRL | VIALE TOSELLI 9/A, SIENA | 126881 |
| ETRURIALUCEGAS S.P.A. SOCIETร BENEFIT | VIA PRATESE 167, FIRENZE | 120181 |
| EUNICE TRADING S.A. | VASILLISIS SOFIAS 29, ATHENS (GRECIA) | 126503 |
| EUREKA GAS & POWER S.R.L. | VIA ARGIRO 135, BARI | 006775 |
| EURENERGIA SRL | VIA SAN VITTORE, 16, MILANO | 106047 |
| EVISO S.P.A. | CORSO LUIGI EINAUDI, 3, SALUZZO (CN) | 108541 |
| EXERGIA S.P.A. | VIA PARAGUAY, 5, ROMA | OEESXRG |
| EZPADA AG | BAARERSTRASSE 139, ZUG (SVIZZERA) | OEEZPDG |
| FACILE.ENERGY S.R.L. | VIA FRANCHINO GAFFURIO 1, MILANO | 163516 |
| FENIX SRL | VIA GRANAROLO, 175/4, FAENZA (RA) | 117982 |
| FME SRL | VIA CADUTO ALBERTI, 10, PROVAGLIO D'ISEO (BS) | OEFMSRE |
| FMV SA | RUE DE LA DIXENCE, 9, SION | 112480 |
| FONTEL SPA | CENTRO DIREZIONALE ISOLA A2 , NAPOLI | OEFNTLS |
| FORGREEN HUB S.R.L. | VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 37, VERONA | 134422 |
| FORGREEN S.P.A. SOCIETร BENEFIT | VIA TORRICELLI, 37, VERONA | 107665 |
| FORINI S.P.A. | VIA DEL POPOLO 9, BASTIA UMBRA (PG) | 001315 |
| FRAMI SRL | VIALE BIANCA MARIA, 35, MILANO | 129835 |
| FREE ENERGIA S.P.A. | VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44, ROMA | OEJNSSR |
| FREE LUCE&GAS SPA | VIALE GORIZIA 25C, ROMA | 111484 |
| FREEPOINT COMMODITIES EUROPE LLP | 62 BUCKINGHAM GATE, LONDON (REGNO UNITO) | 110292 |
| FRISBI SOCIETA' BENEFIT S.R.L. | VIA RIGUCCIO GALLUZZI 22, FIRENZE | 162978 |
